Der Kontinent Asien – 47 Länder der Superlative
Nicht weniger als 47 Staaten liegen in Asien. Es ist der flächenmäßig größte Erdteil und mehr als die Hälfte der Erdbevölkerung lebt hier.
Der Kontinent bietet schon aufgrund seiner Größe alle geologischen Topografischen und klimatischen Besonderheiten der Erde, seien es gewaltige Gebirgsmassive wie der Himalaja, die Wüsten Karakum, Taklamakan und Rub al-Khali oder riesige Seen wie der Baikalsee, das Kaspische Meer, der Aralsee oder das Tote Meer.
Mit China liegt das bevölkerungsreichste Land der Erde auf dem Kontinent und Indien wird sogar als Subkontinent bezeichnet. Die Meere wie die arabische See, der Golf von Bengalen, das südchinesisches Meer, die philippinische See umfassen größere Teile des Indischen Ozeans und des Pazifiks.
Zu den Superlativen Asiens gehören mit Russland das größte Land der Erde, mit dem Himalaja die höchste Gebirgskette mit dem Baikal, der tiefste Binnensee der Welt und mit dem Toten Meer das tiefstgelegene Gewässer unseres Planeten. Superlativ sind auch die Flusssysteme Asiens: Der Jangtsekiang (6300 km), der Mekong (4350 km), der Gelbe Fluss (5464 km), der Euphrat (2800 km) und der Ganges (2525 km) sind nur einige der Ströme, an deren Haupt- und Nebenarmen Millionen Menschen leben und unterschiedlichste Kulturen und Traditionen hervorbrachten.
In der Flora sind die baumlosen Tundren nördlich des Polarkreises zu nennen, die borealen Wälder der Taiga in Sibirien, tropische Savannengebiete, Regenwälder und Monsungebiete wie das Mekongdelta zu nennen.
Zu den Besonderheiten der Fauna gehören die indischen Tiger, Löwen, Wildkamele, Geparden, die seltenen Amurtiger und Amurleoparden, Luchse und Bären. Die Insekten- und Reptilienvielfalt ist nahezu unüberschaubar. Immer noch werden neue Arten in den Regenwäldern Borneos entdeckt.
Städte in Asien
Viele der Städte Asiens sind Weltstädte. Dazu gehören Mumbai, Bangkok, Hongkong, Shanghai, Peking, Tokio, Jakarta und der asiatische Teil Istanbuls. Die Wahrzeichen dieser Städte sind nicht selten auch weltweit bekannte Sehenswürdigkeiten wie der Königspalast in Bangkok, die verbotene Stadt in Peking oder die Moscheen in Istanbul.
In einigen Fällen ist die Skyline asiatischer Städte ein weltweit bekanntes Bild wie die Skylines von Shanghai oder Hongkong, die Twin Towers in Kuala Lumpur, der 101 Tower in Taipeh oder die Wolkenkratzer von Dubai.
Die Kultur Asiens
Kulturell ist der asiatische Kontinent ebenso vielfältig. Zahlreiche Religionen haben einzigartige Tempel hinterlassen. Vor allem der in Asien verbreitete Buddhismus ließ Bauwerke wie Borobodur, Brambanan auf Java, die Shwedagon Pagode in Yangon oder die Tempel von Angkor Wat. Die asiatische Küche genießt Weltruf.
Mit ihren Wok-Gerichten, der besonderen Art der Speisenzubereitung und der Vielfalt der Gewürze hat sich die asiatische Küche, ähnlich der italienischen Küche wie keine andere über den ganzen Globus ausgebreitet.
Der Kontinent Asien – Daten und Fakten
- Fläche: 44.614.500 km²
- Bevölkerung: 4 Milliarden
- Länder: ca. 47
- Nördlichster Punkt (Landmasse): Kap Tscheljuskin (77° 40′ nördliche Breite) Taimyrhalbinsel/Sibirien
- Südlichster Punkt (Landmasse): Bundesstaat Johor an der Spitze der Malaiischen Halbinsel
- Westlichster Punkt: Kap Baba in Kleinasien (26° 4′ östliche Länge)
- Küstenlänge Asiens: 82300 km
- Grösste Stadt: Tokio/Japan (38.001.018 Einw.).
- Längster Fluss:Jangtsekiang (6380 km)
- Höchster Berg: Mount Everest (8848 m)
- Größter See: Kaspisches Meer, Westasien: 393.898 km²
- Tiefster See: Baikalsee, Russland: 1642 m
Die Flaggen in Asien
Der Kontinent Asien – die Staaten im Überblick
Staat | Hauptstadt | Einwohner (2017) | Fläche in km² | Einwohner pro km²[1] |
---|---|---|---|---|
Mongolei | Ulaanbaatar | 3.075.647 | 1.564.116 | 2,0 |
Russland ohne Krim | Moskau | 143.989.754 | 17.098.242 | 8,0 |
Volksrepublik China mit Macau und Hongkong | Peking | 1.381.517.397 (ges.) | 9.596.961 (ges.) | 148,3 (ges.) |
Republik China (Taiwan) | Taipeh | 23.626.456 | 35.980 | 667,2 |
Japan | Tokio | 127.484.450 | 377.915 | 349,7 |
Korea, Nord | Pjöngjang | 25.490.965 | 120.538 | 211,7 |
Korea, Süd | Seoul | 50.982.212 | 99.720 | 524,3 |
Bangladesch | Dhaka | 164.669.751 | 143.998 | 1.265,0 |
Bhutan | Thimphu | 807.610 | 38.394 | 22,5 |
Indien mit Kaschmir | Neu-Delhi | 1.339.180.127 | 3.287.263 | 450,4 |
Malediven | Malé | 436.330 | 298 | 1.454,4 |
Nepal | Kathmandu | 29.304.998 | 147.181 | 204,4 |
Pakistan ohne Kaschmir | Islamabad | 197.015.955 | 796.095 | 255,6 |
Sri Lanka | Colombo | 20.876.917 | 65.610 | 322,9 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 428.697 | 5.765 | 81,3 |
Indonesien | Jakarta | 263.991.379 | 1.904.569 | 145,7 |
Kambodscha | Phnom Penh | 16.005.373 | 181.035 | 90,7 |
Laos | Vientiane | 6.858.160 | 236.800 | 29,7 |
Malaysia | Kuala Lumpur | 31.624.264 | 329.847 | 96,3 |
Myanmar | Naypyidaw | 53.370.609 | 676.578 | 81,7 |
Philippinen | Manila | 104.918.090 | 299.000 | 351,9 |
Singapur (Stadtstaat) | Singapur | 5.708.844 | 697 | 8.155,5 |
Thailand | Bangkok | 69.037.513 | 513.120 | 135,1 |
Osttimor / Timor-Leste | Dili | 1.296.311 | 14.874 | 87,2 |
Vietnam | Hanoi | 95.540.800 | 331.210 | 308,1 |
Ägypten | Kairo | 97.553.151 | 1.001.450 | 98,0 |
Armenien | Jerewan | 2.930.450 | 29.743 | 102,9 |
Aserbaidschan | Baku | 9.827.589 | 86.600 | 118,9 |
Bahrain | Manama | 1.492.584 | 760 | 1.963,9 |
Georgien mit Abchasien und Südossetien | Tiflis | 3.912.061 | 69.700 | 56,3 |
Irak | Bagdad | 38.274.618 | 438.317 | 88,1 |
Iran | Teheran | 81.162.788 | 1.648.195 | 49,8 |
Israel o. Gazastreifen u. Westjordanland | Jerusalem | 8.321.570 | 22.380 | 384,5 |
Jemen | Sanaa | 28.250.420 | 527.968 | 53,5 |
Jordanien | Amman | 9.702.353 | 89.342 | 109,3 |
Katar | Doha | 2.639.211 | 11.586 | 227,3 |
Kuwait | Kuwait-Stadt | 4.136.528 | 17.818 | 232,1 |
Libanon | Beirut | 6.082.357 | 10.400 | 594,6 |
Oman | Maskat | 4.636.262 | 309.500 | 15,0 |
Saudi-Arabien | Riad | 32.938.213 | 2.149.690 | 15,3 |
Syrien mit Golanhöhen | Damaskus | 18.269.868 | 185.180 | 99,5 |
Türkei | Ankara | 80.745.020 | 783.562 | 104,9 |
Türkische Republik Nordzypern | Nord-Nikosia | 294.406 | 3.355 | 79 |
Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 9.400.145 | 83.600 | 112,4 |
Zypern mit Nordzypern | Nikosia | 1.179.551 | 9.251 | 127,7 |
Afghanistan | Kabul | 35.530.081 | 652.230 | 54,4 |
Kasachstan | Astana | 18.204.499 | 2.724.900 | 6,7 |
Kirgisistan | Bischkek | 6.045.117 | 199.951 | 31,5 |
Tadschikistan | Duschanbe | 8.921.343 | 143.100 | 63,7 |
Turkmenistan | Aschgabad | 5.758.075 | 488.100 | 12,7 |
Usbekistan | Taschkent | 31.910.641 | 447.400 | 75,0 |
Fazit
Auf 44,6 Millionen Quadratkilometern leben 4,75 Milliarden Menschen also mehr als die Hälfte der Menschheit. Der Kontinent Asien lässt sich nicht so einfach zusammenfassend beschreiben. Schon 1100 v. Chr. war hier das rste Großreich entstanden und zahlreiche Hochkulturen tauchten auf und verschwanden wieder. Hier sind vor allem die chinesischen Dynastien zu nennen, aber auch die Stadt Angkor in Kambodscha.
Indien spielte in der Geschichte des Kontinents eine große Rolle und hier sind noch heute die Zeugnisse der Maharajas und Mogulen zu bestaunen. Japan war lange Zeit ein abgeschottetes Land und bewahrte dadurch viele seine alten Traditionen. Mit Indonesien und seinen 17.508 Inseln, von denen 6044 bewohnt, befindet sich der größte Inselstaat in Asien, und im Norden des Kontinents öffnen sich die Weiten der Mongolei und Russlands. Der Himalaja, das höchste Gebirge unseres Planeten, erstreckt sich nördlich von Indien und das Dach der Welt.
Hier finden Sie weitere Informationen zu Asien der Bundeszentrale für politische Bildung:
https://www.bpb.de/themen/asien/?field_filter_format=all&field_tags_keywords[0]=-1&d=1