Indien – Geschichte, Nationalhymne, Flagge und Klima
Indien. Hier finden Sie Informationen zu Geschichte, Nationalhymne, Flagge, Klima und viel Wissenswertes. Die Geschichte reicht weit zurück, die Nationalhymne wurde nach einem Gedicht vertont, die Flagge wir auch als Tiranga bezeichnet und das Klima ist manchmal extrem und oft angenehm. Eine spannende Reise durch Indien mit Bildern.
Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Erde und hat mit seinen 1,4 Milliarden Menschen China abgelöst. An drei Seiten wird der indische Subkontinent vom Indischen Ozean umgeben und grenzt im Norden an den Himalaja. Es hat Grenzen zu Pakistan, Tibet, Nepal, Bhutan, Myanmar und Bangladesch. Im Süden befinden sich vor der Küste der Inselstaat Sri Lanka und die Malediven.
Das Staatsgebiet erstreckt sich über 3.287.490 Quadratkilometer und bildet den siebtgrößten Staat der Erde, rund neunmal so groß wie Deutschland. Der höchste Berg Indiens ist mit 8586 m der Kangchendzönga und zugleich der dritthöchste Berg der Erde. Entsprechend seiner Größe bietet Indien eine Fülle von Facetten, die einen Besuch dort sehr spannend machen.
Die Landschaften Indiens
Von Stränden bis zu Wüsten, von Dschungeln bis zu Bergen, selbst die Städte repräsentieren die Vielfalt der Landschaften, die Indien zu bieten hat. Es ist ein Ort, der einen immer wieder anzieht, und mit seiner Diversität an Schauplätzen bringt jede Rückkehr auf den Subkontinent etwas Neues mit sich.
Indiens Städte spiegeln die ganze Bandbreite des Lebens, der Geschichte, der Kultur, aber auch der Probleme wider, die dieses Land hat. Es sind Dimensionen, die für einen Europäer nur schwer vorstellbar sind, wenn man sie nicht selbst erfahren hat. Man gewinnt in Städten wie Delhi, Mumbai, Chennai oder Kalkutta schnell den Eindruck, dass alle in Hektik sind. Jeder scheint nur damit beschäftigt zu sein zu überleben.
Für mich sind bleibende Eindrücke der Städte, die übervollen Straßen zu jeder Tages- und Nachtzeit, der permanente Lärm, die schlechte Luft durch die vielen Tuk Tuks und den massiven Motorroller- und Autoverkehr. Aber auch die zahllosen Garküchen, die fliegenden Händler und vor allem die aufdringlichen Verkäufer an den Hotspots des Tourismus.
Dennoch Indiens Städte haben ihren Reiz, sie sind abseits all des Geschilderten immer exotisch und fesselnd. Deshalb sollte man einen Teil eines Indienbesuchs den Städten widmen.
Aber auch die Sehenswürdigkeiten, die jeder kennt, selsbt wenn er noch nie in Indien war, sind ein Teil dieses faszinierenden Landes wie das https://www.peter-jurgilewitsch.de/taj-mahal-agra-indien/Taj Mahal in Agra, der Palast der Winde (Hawa Mahal) in Jaipur, das Bibi-ka-Maqbara in Aurangabad und viele andere mehr.
Am besten ist es, einmal eine unfassende Reise durch den indischen Subkontinent zu unternehmen, um all das kennenzulernen.
Indien, das heißt Gebirge und Berge. Immerhin grenzt das Land in den nördlichen Teilen an den Himalaja und das Wetter des Subkontinents wird auch von dort beeinflusst. Besonders sind die Berge von Darjeeling im äußersten Nordosten des Landes zu nennen. Im wohltuenden Gegensatz zu den Städten ist diese Landschaft ein Beispiel für kühle Temperaturen, Schneefall, Elefanten und wildromantische Täler.
Wenn man ganz oben angekommen ist, fasziniert der Blick auf den Himalaja. Für eine atemberaubende Aussicht sollte man den Tiger Hill besuchen. Er gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe mit Panoramablick auf den Everest und den Kangchendzönga.
Für Fans der Wüste empfiehlt sich die Thar im Westen des Kontinents. Sie gehört zu den größten Wüsten der Welt und liegt nahe der Grenze zu Pakistan. Indiens Wüsten bieten Steinlandschaften ebenso wie Sanddünen. Die Thar hat beides. Eine Kameltour auch über mehrere Tage ist, wenn man Ausdauer hat, ein unvergessliches Erlebnis. Auch die Goldene Stadt Jaisalmer mit ihrer gewaltigen Festung ist einen Besuch wert.
Strände sind in Indien eine Sache für sich. Im Bundesstaat Goa gibt es sie reichlich und allen Größen aber auch in sehr unterschiedlicher Qualität. Hier ist eine gute Vorplanung gefragt und ratsam, wenn es darum geht, welche Ausstattung die Strände haben, ob man Palmen bevorzugt oder lieber ein Strandhotel. Auch die Erreichbarkeit ist bei den Entfernungen in Indien ein Aspekt, der in die Suche einfließen sollte.
Die Strände von Goa sind schon deshalb interessant, weil es rund um die Stadt Goa die besten Hotels gibt und in entsprechender Auswahl. Darüber hinaus lassen sich die portugiesischen Barockkirchen in Velha Goa besuchen, für alle Kunstinteressenten!
Der tropische Süden Indiens erwartet den Besucher im Bundesstaat Kerala, ebenso in Tamil Nadu mit Stränden, großen Tempeltürmen und mit einem einzigartigen Ökosystem, den Backwaters. Es handelt sich um zahllose Kanäle und Inlandseen, die man mit kleinen Booten für Eintagstouren befahren kann. Aber auch mehrtägige Fahrten mit einem der traditionellen Hausboote, die mit Küche, Personal und Schlafzimmern ausgestattet sind, werden immer populärer.
In diesem weitläufigen Labyrinth befinden sich kleine Gewürzinseln, eine großartige Möglichkeit, sich die Beine zu vertreten und die Vielzahl an Pflanzen zu sehen, die Ihre Mahlzeiten aufpeppen. Hier gehört auch der Besuch in der Stadt Kochi auf das Besuchsprogramm, wo man alte niederländische Paläste, die alte Synagoge und chinesische Fischernetze bewundern kann.
In der Kirche St. Francis wurde ursprünglich der Seefahrer und Entdecker Vasco da Cama beigesetzt. Sein Grab ist dort noch zu sehen, auch wenn der Leichnam mittlerweile in Lissabon ruht.
Flagge Indien
Die Nationalflagge Indiens wurde in ihrer heutigen Form während der Sitzung der verfassungsgebenden Versammlung am 22. Juli 1947, wenige Tage vor der Unabhängigkeit Indiens von den Briten am 15. August 1947 angenommen. Sie diente zwischen dem 15. August 1947 und dem 26. Januar 1950 als Nationalflagge des Dominions of India und danach als Nationalflagge der Republik Indien. In Indien bezieht sich der Begriff „Trikolore“ auf die indische Nationalflagge.
Die Nationalflagge Indiens ist eine horizontale Trikolore aus den Farben Safran (kesari) oben, Weiß in der Mitte und dunkelgrün unten in gleichen Anteilen.Im Zentrum des weißen Bandes befindet sich ein marineblaues Rad, das das Chakra darstellt.
Es ist dem Rad nachempfunden, das auf dem Abakus der Sarnath-Löwen-Hauptstadt von Ashoka abgebildet ist. Sein Durchmesser entspricht in etwa der Breite des weißen Bandes und es hat 24 Speichen.
Die Deutung der Farben ist eindeutig geregelt. Der obere safranfarbene Abschnitt steht für Stärke und Mut. Das weiße Mittelband für Frieden und Wahrheit und das Grün des unteren Anschnitts symbolisiert Fruchtbarkeit, Wachstum und Glück.
Das Dharma Chakra Symbol in der Flaggenmitte stellt das „Rad des Gesetzes“ im Löwen-Kapitell von Sarnath dar, das vom Maurya-Kaiser Ashoka im 3. Jahrhundert v. Chr. geschaffen wurde. Das Chakra soll zeigen, dass Leben in Bewegung und Tod in Stillstand ist.
Nationalhymne Indiens
Sie heißt Jana Gana Mana und besteht aus den ersten Strophen des gleichnamigen Gedichts von Rabindranath Tagore. Er erhielt 1913 als erster Asiat den Literatur-Nobelpreis und wurde weltbekannt. Bevor das Werk zur Hymne wurde, war es anlässlich des Besuchs des britischen Königs Georg V. im Jahr 1911 entstanden.
Indien Nationalhymne – Texte
Text in Bengalisch:
জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারতভাগ্যবিধাতা
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধি তরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে
তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয়গাথা
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে
ভারতভাগ্যবিধাতা
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয়, জয় হে॥
Englische Übersetzung
Thou art the ruler of the minds of all people,
Dispenser of India’s destiny.
Thy name rouses the hearts of Punjab, Sind,
Gujarat and Maratha,
Of the Dravida and Orissa and Bengal;
It echoes in the hills of the Vindhyas and Himalayas,
mingles in the music of Jamuna and Ganges and is
chanted by the waves of the Indian Sea.
They pray for thy blessings and sing thy praise.
The saving of all people waits in thy hand,
Thou dispenser of India’s destiny.
Victory, victory, victory to thee.
Deutsche Übersetzung (sinngemäß, nicht wortgetreu)
Herrscher über den Geist des Volkes, Heil Dir,
Indiens Schicksalslenker!
Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha,
Dravida, Utkal und Bengalen,
das Vindhya-Gebirge, der Himalaya, die Yamuna, der Ganges,
die hohen Wogen des Ozeans,
erwachen durch deinen glückverheißenden Namen,
erbitten deinen glückverheißenden Segen,
singen dein Siegeslied.
Glückbringer des Volkes, Heil Dir,
Indiens Schicksalslenker!
Heil Dir! Heil Dir! Heil Dir!
Heil, Heil, Heil, Heil Dir!
Geschichte Indiens
Indiens Geschichte kann man allenfalls skizzieren aber niemals vollständig abhandeln. Die historischen Ereignisse auf dem Subkontinent sind derart komplex und vielschichtig, dass auch eine Zusammenfassung allenfalls einen Überblick bieten kann. Schon im 5. Jahrtausend v. Chr. entstanden im Nordteil des Kontinents größere Siedlungen, die langsam zu Städten wurden. Ebenso etablierte sich ein Handelsnetz und wurden Straßen befestigt.
Um 2000 v. Chr. begann der Aufstieg der Indus-Kultur, deren Fortschritt in der Weiterentwicklung des Städtebaus, einer Schrift sowie standardisierten Gewichten und Handwerkstechnologien bestand. Durch einsetzende Veränderungen in der Umwelt im Umfeld der Völker im Indus-Tal kam es zu Beginn des zweiten Jahrtausends zum Niedergang der Kultur.
Letztlich war aber diese Phase die Basis für die Entstehung des Hinduismus, denn die Texte jener Epoche, die Veden, schreiben komplexe Rituale vor, die später Eingang in die Religion fanden.
In dem Folgenden Jahrhunderten bildete sich jene Vielfalt der Religionen in Indien, die heute Teil seiner Kultur sind. In der Mitte des letzten Jahrtausends v. Chr. wurde die zentralisierte Macht erstmals in großem Umfang unter der Nanda-Dynastie in Magadha etabliert und dann unter den Maurya von ca. 323-184 v. Chr. erweitert.
Im ersten Jahrhundert v. Chr. eroberten die Kuschana, eine Gruppe nomadischer Krieger aus Zentralasien, die Gandhara-Region in Nordindien, Pakistan und Afghanistan. Es folget die Gupta-Zeit. Sie war durch eine große Blütezeit der Kunst und Literatur gekennzeichnet und ist als „klassische“ Periode der indischen Kunst und Literatur bekannt.
Diese Periode war durch das Wachstum starker regionaler Zentren und das Fehlen einer übergreifenden politischen Autorität auf dem Subkontinent gekennzeichnet. Invasionen durch türkische und zentralasiatische Herrscher begannen zu Beginn des zweiten Jahrtausends unserer Zeit. Es wurden zentralisierte Mächte mit Sitz in Delhi errichtet; unabhängige regionale Königreiche bestanden jedoch weiterhin.
Zu der Zeit, als türkische Invasoren ihre Macht als Sultane über den Norden etabliert hatten, hatten Rajput-Herrscher im heutigen Rajasthan und Punjab mächtige kleine Königreiche errichtet. Auch im Süden blühten regionale Königreiche auf.
Ab dem ersten Drittel des 16. Jhs. übernahmen die Moguln die Macht in Indien. Das Reich breitete sich unter Akbar im Norden aus. Akbar ging gegen die Rajput-Herrscher vor, denen im Gegenzug für ihre Loyalität die Kontrolle über ihr Land überlassen wurde.
Klima in Delhi
Wetter in Neu Delhi
Auch Europäer interessierten sich ab dem 17. Jh. für Indien und waren überall in Asien präsent. Im 18. Jh. festigten die Briten Ihre Macht in Indien und der Einfluss der Moguln schand. Nach der Schlacht von Plassey im Jahr 1757 wurde den Briten die Kontrolle über die Provinz Bengalen übertragen.
Bis 1857, dem Zeitpunkt des Ersten Indischen Unabhängigkeitskrieges waren die Briten bereit, die Kontrolle endgültig aus den Händen der Moguln zu übernehmen. Alle verbliebenen lokalen Herrscher arrangierten sich mit den Briten um ihren Einfluss nicht zu verlieren und akzeptierten letztlich deren Anspruch.
1947 wurden die unabhängigen Staaten Pakistan (Ost- und Westpakistan) und Indien aus dem britischen Empire in Indien gebildet; Die Teilung des Subkontinents in separate Nationalstaaten ging mit enormer Gewalt einher.
1971 spalteten sich Ost- und Westpakistan in Pakistan und Bangladesch. Obwohl die Beziehungen zwischen diesen Nationalstaaten oft angespannt sind, teilen sie viele kulturelle und historische Gemeinsamkeiten.
Bevölkerung Indiens
Indiens Bevölkerung wächst schnell. Schon jetzt ist das Land das bevölkerungsreichste der Erde und noch immer kommen im Durchschnitt zwei Kinder pro Frau zur Welt. Die meisten Inder sind in einem Alter, das es ihnen ermöglicht, eine Familie zu gründen. Somit wird das Bevölkerungswachstum auch so schnell nicht zurückgehen. Im Gegenteil. Es könnte sich noch beschleunigen.
Die Vielfalt der auf dem Subkontinent lebenden Volks- und Religionsgruppen sorgt dafür, dass es in Zukunft zwar weiterhin ein breites kulturelles Angebot geben wird.
Das Wirtschaftswachstum wird sich in einem soliden Bereich befinden, um den die Welt Indien beneiden wird. Auf der anderen Seite muss auch mit mehr Konflikten und Auseinandersetzungen zwischen Völkern und Religionen gerechnet werden – schon alleine bedingt durch die Überbevölkerung.
Der Fachkräftemangel, den wir in Europa zu beklagen haben, wird in Indien ein Fachkräfteüberschuss sein und es vermutlich zu einer breiten Arbeitslosigkeit für diese Menschen kommen. Bis 2030 rechnet man mit 245 Millionen gut ausgebildeten Fachkräften auf dem Subkontinent, denn Bildung wird auch immer mehr solchen Bevölkerungsschichten zugänglich, die zuvor diese Möglichkeiten nicht hatten.
Indien – Allgemeine Informationen
Staat: | Indien |
---|---|
Langform Staatsnamen: | Republik Indien |
Hauptstadt: | Neu-Delhi |
Einwohner: | 1,417,200,000 |
Fläche in km²: | 3,287,263 |
Länderkürzel (ISO 3): | IND |
Länderkürzel (ISO 2): | IN |
Internet (TLD: | .in |
Englischer Name: | India |
Lokaler Name: | Bharat |
Nationalhymne: | Jana Gana Mana |
Staatsfeiertag: | 26. Januar |
Name des Staatsfeiertags: | Tag der Republik |
Hintergrund Staatsfeiertag: | Inkrafttreten der Verfassung |
Jahr (Ereignis Staatsfeiertag): | 1/26/1950 |
Die Bundesstaaten in Indien
Bundesstaat | Einwohner | Hauptstadt |
---|---|---|
Andamanen und Nikobaren (Inseln) | 379,944 | Port Blair |
Andhra Pradesh (ohne Telangana) | 49,386,799 | Amaravati |
Arunachal Pradesh | 1,382,611 | Itanagar |
Assam | 31,169,272 | Dispur |
Bihar | 103,804,637 | Patna |
Chandigarh | 1,055,450 | Chandigarh |
Chhattisgarh | 25,540,196 | Raipur |
Dadra und Nagar Haveli[i-3] | 342,853 | Silvassa |
Daman und Diu | 242,911 | Daman |
Delhi (Nationales Hauptstadtterritorium) | 16,787,941 | Neu-Delhi |
Goa | 1,457,723 | Panaji |
Gujarat | 60,383,628 | Gandhinagar |
Haryana | 25,353,081 | Chandigarh |
Himachal Pradesh | 6,864,602 | Shimla |
Jammu und Kashmir (Bundesstaat) | 12,548,926 | Srinagar / Jammu |
Jharkhand | 32,988,134 | Ranchi |
Karnataka | 61,130,704 | Bangalore |
Kerala | 33,387,677 | Thiruvananthapuram |
Lakshadweep (Inseln) | 64,429 | Kavaratti |
Madhya Pradesh | 72,597,565 | Bhopal |
Maharashtra | 112,372,972 | Mumbai |
Manipur | 2,721,756 | Imphal |
Meghalaya | 2,964,007 | Shillong |
Mizoram | 1,091,014 | Aizawl |
Nagaland | 1,980,602 | Kohima |
Odisha (bis 2011: Orissa) | 41,947,358 | Bhubaneswar |
Puducherry | 1,244,464 | Puducherry |
Punjab | 27,704,236 | Chandigarh |
Rajasthan | 68,621,012 | Jaipur |
Sikkim | 607,688 | Gangtok |
Tamil Nadu | 72,138,958 | Chennai |
Telangana (ab 2014) | 35,286,757 | Hyderabad |
Tripura | 3,671,032 | Agartala |
Uttar Pradesh | 199,812,341 | Lucknow |
Uttarakhand | 10,116,752 | Dehradun |
Westbengalen | 91,347,736 | Kolkata |
Tourismus in Indien
Spielte der Tourismus noch vor 20 Jahren in Indiens Wirtschaft eine Nebenrolle, so hatte sich dies bis zum Beginn der Corona-Pandemie grundlegend geändert. Zu diesem Zeitpunkt kamen rund 18 Millionen Touristen nach Indien, um dort die historischen Sehenswürdigkeiten zu bestaunen, an kulturellen Ereignissen wie Festivals teilzunehmen oder um sich medizinisch behandeln zu lassen. Hier standen Kurbäder, Ayurveda-Kuren und Massagen an den ersten Stellen.
Indien besitzt fast 40 Weltkulturerbestätten, darunter das Taj Mahal, die Maharadschapaläste, kunstvoll gestaltete Höhlen wie Ajanta und Ellora, christliche Kirchen, zahllose Moscheen und Tempel. Das indische Tourismusministerium baute seine Programme für nachhaltigen Tourismus, Betonung des Ökotourismus, Überlandreisen und Kreuzfahrten unter dem Motto ‚Incredible India‘ aus.
Vor allem die landschaftlichen Schönheiten im Norden sind beliebte Ziele oder die Wüste Thar rund um Jaisalmer, aber auch Varanasi mit den Ghats am Ganges oder mehrtägige Schiffstouren über die Binnengewässer des Subkontinents. Trotz der mitunter starken Unterschiede in der Entwicklung profitieren nahezu alle Regionen Indiens vom wachsenden Tourismus.
Durch die großen Flughäfen in Delhi, Mumbai, Kalkutta oder Hyderabad sind alle Landesteile mittlerweile gut zu erreichen. Einige Regionen des Landes wie Ladakh, Nagaland, Sikkim, Arunachal Pradesh und die Andamanen und Nikobaren dürfen nur mit einer Sondergenehmigung bereist werden.
Es dürfte interessant sein, in den nächsten Jahren zu verfolgen, welche Entwicklung der Tourismus in Indien nimmt und welchen Erfolg die Programme zu dessen Förderung haben werden.
Sehenswürdigkeiten in Indien
Sehenswürdigkeit |
---|
Rotes Fort, Agra |
Mausoleum des Akbar, Agra |
Taj Mahal, Agra |
Ganges, Benares |
Vishwanath-Tempel, Benares |
Ghats (Einäscherungsplätze), Benares |
Stadt Chandigarh |
St.-George-Fort, Chennai |
Sri-Parthasarathy-Tempel, Chennai |
Government Museum, Chennai |
Nationalmuseum, Delhi |
Jama-Masjid- Moschee, Delhi |
Red Fort, Delhi |
Strände Goas |
Kirche in Panaji |
Dorf Mandvi, Gujrat |
Shatrunjaya-Tempel, Gujrat |
Stadt Ahmedabad |
Höhlentempel von Ellora |
Höhlen von Ajanta |
Khajuraho-Tempel |
Kanha National Park |
Kaziranhga National Park |
Mysore |
Inseln Andamanen und Nicobaren |
Wandoor-Gebiet |
Mahatma Gandhi National Marine Park |
Stadt Port Blair, Adamanen |
Mount Harriet, Andamanen |
Kashmir-Tal |
Stadt Srinagar |
Kerala |
Dorf Alleppey (Alappuzha), Kerala |
Naturpark Periyar Wildlife Sanctuary, Kerala |
Stadt Kovalam, Kerala |
Stadt Kohima, Kerala |
Kolkata (Calcutta) |
Das Victoria Memorial-Museum, Kalkutta |
Der Kali-Tempel, Kalkutta |
Fort Maidan und Fort William, Kalkutta |
Das Prince of Wales-Museum, Mumbai |
Der Crawford-Markt, Mumbai |
Der Victoria Park, Mumbai |
Elephanta Insel, Mumbai |
Universität, Mumbai |
Stadt Amritsar, Punjab&Haryana |
Goldene Tempel, Amritsar |
Pushkar-Gebiet, Rajasthan |
Jaipur, Rajasthan |
Jaipur Palast, Jaipur/Rajasthan |
Hawa Mahal (Palast der Winde), Jaipur/Rajasthan |
Fort Amber, Rajasthan |
Jaisalmer |
Wüste Thar |
Udaipur |
Udaipur Palast |
Tamil Nadu |
Brihadishwara-Tempel, Tamil Nadu |
Stadt Kanyakumari, Tamil Nadu |
Mamallapuram, Tamil Nadu |
Städte in Indien
Stadt | Einwohner (Volkszählung 2011 | Verwaltung |
---|---|---|
Agartala | 399,688 | Tripura |
Agra | 1,574,542 | Uttar Pradesh |
Ahmadnagar | 350,905 | Maharashtra |
Ahmedabad | 5,570,585 | Gujarat |
Aizawl | 291,822 | Mizoram |
Ajmer | 542,580 | Rajasthan |
Akola | 427,146 | Maharashtra |
Aligarh | 872,575 | Uttar Pradesh |
Alwar | 315,310 | Rajasthan |
Ambattur | 478,134 | Tamil Nadu |
Ambernath | 254,003 | Maharashtra |
Amravati | 646,801 | Maharashtra |
Amritsar | 1,132,761 | Punjab |
Anantapur | 262,340 | Andhra Pradesh |
Arrah | 261,099 | Bihar |
Asansol | 564,491 | Westbengalen |
Aurangabad | 1,171,330 | Maharashtra |
Avadi | 344,701 | Tamil Nadu |
Ballari (Bellary) | 409,644 | Karnataka |
Bally | 291,972 | Westbengalen |
Baranagar | 248,466 | Westbengalen |
Barasat | 283,443 | Westbengalen |
Bardhaman | 314,638 | Westbengalen |
Bareilly | 898,167 | Uttar Pradesh |
Bathinda | 285,813 | Punjab |
Begusarai | 251,136 | Bihar |
Belagavi (Belgaum) | 488,292 | Karnataka |
Bengaluru (Bangalore) | 8,425,970 | Karnataka |
Bhagalpur | 398,138 | Bihar |
Bharatpur | 252,109 | Rajasthan |
Bhatpara | 390,467 | Westbengalen |
Bhavnagar | 593,768 | Gujarat |
Bhilai | 625,697 | Chhattisgarh |
Bhilwara | 360,009 | Rajasthan |
Bhiwandi | 711,329 | Maharashtra |
Bhopal | 1,795,648 | Madhya Pradesh |
Bhubaneswar | 837,737 | Orissa |
Bidar | 211,944 | Karnataka |
Bidhannagar | 218,323 | Westbengalen |
Bihar Sharif | 296,889 | Bihar |
Bikaner | 647,804 | Rajasthan |
Bilaspur | 330,106 | Chhattisgarh |
Bokaro Steel City | 413,934 | Jharkhand |
Brahmapur | 355,823 | Orissa |
Bulandshahr | 222,826 | Uttar Pradesh |
Burhanpur | 210,891 | Madhya Pradesh |
Chandigarh | 960,787 | Chandigarh |
Chandrapur | 321,036 | Maharashtra |
Chennai (Madras) | 4,681,087 | Tamil Nadu |
Chhapra | 201,597 | Bihar |
Coimbatore | 1,061,447 | Tamil Nadu |
Cuttack | 606,007 | Orissa |
Darbhanga | 294,116 | Bihar |
Davanagere | 435,128 | Karnataka |
Dehradun | 578,420 | Uttarakhand |
Delhi | 11,007,835 | Delhi |
Deoghar | 203,116 | Jharkhand |
Dewas | 289,438 | Madhya Pradesh |
Dhanbad | 1,161,561 | Jharkhand |
Dhule | 376,093 | Maharashtra |
Dindigul | 207,225 | Tamil Nadu |
Durg | 268,679 | Chhattisgarh |
Durgapur | 566,937 | Westbengalen |
Eluru | 214,414 | Andhra Pradesh |
English Bazar | 216,083 | Westbengalen |
Etawah | 256,790 | Uttar Pradesh |
Faridabad | 1,404,653 | Haryana |
Farrukhabad-cum-Fatehgarh | 275,754 | Uttar Pradesh |
Firozabad | 603,797 | Uttar Pradesh |
Gandhidham | 248,705 | Gujarat |
Gandhinagar | 208,299 | Gujarat |
Gaya | 463,454 | Bihar |
Ghaziabad | 1,636,068 | Uttar Pradesh |
Gorakhpur | 671,048 | Uttar Pradesh |
Guntur | 651,382 | Andhra Pradesh |
Gurugram | 876,824 | Haryana |
Guwahati (Gauhati) | 963,429 | Assam |
Gwalior | 1,053,505 | Madhya Pradesh |
Haldia | 200,762 | Westbengalen |
Haora (Howrah) | 1,072,161 | Westbengalen |
Hapur | 262,801 | Uttar Pradesh |
Haridwar | 225,982 | Uttarakhand |
Hisar | 301,249 | Haryana |
Hosapete (Hospet) | 206,159 | Karnataka |
Hubballi-Dharwad | 943,857 | Karnataka |
Hyderabad | 6,809,970 | Telangana |
Ichalkaranji | 287,570 | Maharashtra |
Imphal | 264,986 | Manipur |
Indore | 1,960,631 | Madhya Pradesh |
Jabalpur | 1,054,336 | Madhya Pradesh |
Jaipur | 3,073,350 | Rajasthan |
Jalandhar | 862,196 | Punjab |
Jalgaon | 460,468 | Maharashtra |
Jalna | 285,349 | Maharashtra |
Jammu | 503,690 | Jammu und Kashmir |
Jamnagar | 529,308 | Gujarat |
Jamshedpur | 629,659 | Jharkhand |
Jhansi | 507,293 | Uttar Pradesh |
Jodhpur | 1,033,918 | Rajasthan |
Junagadh | 320,250 | Gujarat |
Kadapa (Cuddapah) | 341,823 | Andhra Pradesh |
Kakinada | 312,255 | Andhra Pradesh |
Kalaburagi (Gulbarga) | 532,031 | Karnataka |
Kalyan-Dombivli | 1,246,381 | Maharashtra |
Kamarhati | 336,579 | Westbengalen |
Kanpur (Cawnpore) | 2,767,031 | Uttar Pradesh |
Karawal Nagar | 224,666 | Delhi |
Karimnagar | 260,899 | Telangana |
Karnal | 286,974 | Haryana |
Katihar | 225,982 | Bihar |
Khandwa | 200,681 | Madhya Pradesh |
Kharagpur | 206,923 | Westbengalen |
Kirari Suleman Nagar | 282,598 | Delhi |
Kochi (Cochin) | 601,574 | Kerala |
Kolhapur | 549,283 | Maharashtra |
Kolkata (Kalkutta) | 4,486,679 | Westbengalen |
Kollam | 349,033 | Kerala |
Korba | 363,210 | Chhattisgarh |
Kota | 1,001,365 | Rajasthan |
Kozhikode (Calicut) | 432,097 | Kerala |
Kulti | 313,977 | Westbengalen |
Kurnool | 424,920 | Andhra Pradesh |
Lakhnau (Lucknow) | 2,815,601 | Uttar Pradesh |
Latur | 382,754 | Maharashtra |
Loni | 512,296 | Uttar Pradesh |
Ludhiana | 1,613,878 | Punjab |
Madurai | 1,016,885 | Tamil Nadu |
Maheshtala | 449,423 | Westbengalen |
Malegaon | 471,006 | Maharashtra |
Mangaluru (Mangalore) | 484,785 | Karnataka |
Mango | 224,002 | Jharkhand |
Mathura | 349,336 | Uttar Pradesh |
Mau | 279,060 | Uttar Pradesh |
Meerut | 1,309,023 | Uttar Pradesh |
Mira-Bhayandar | 814,655 | Maharashtra |
Mirzapur-cum-Vindhyachal | 233,691 | Uttar Pradesh |
Moradabad | 889,810 | Uttar Pradesh |
Morena | 200,506 | Madhya Pradesh |
Mumbai (Bombay) | 12,478,447 | Maharashtra |
Munger | 213,101 | Bihar |
Murwara | 221,875 | Madhya Pradesh |
Muzaffarnagar | 392,451 | Uttar Pradesh |
Muzaffarpur | 351,838 | Bihar |
Mysuru (Mysore) | 887,446 | Karnataka |
Nadiad | 218,150 | Gujarat |
Nagercoil | 224,329 | Tamil Nadu |
Nagpur | 2,405,421 | Maharashtra |
Naihati | 221,762 | Westbengalen |
Nanded-Waghala | 550,564 | Maharashtra |
Nandyal | 200,746 | Andhra Pradesh |
Nangloi Jat | 205,497 | Delhi |
Nashik | 1,486,973 | Maharashtra |
Navi Mumbai | 1,119,477 | Maharashtra |
Nellore | 505,258 | Andhra Pradesh |
Neu-Delhi | 249,998 | Delhi |
Nizamabad | 310,467 | Telangana |
Noida | 642,381 | Uttar Pradesh |
North Dum Dum | 253,625 | Westbengalen |
Ongole | 202,826 | Andhra Pradesh |
Ozhukarai | 300,028 | Puducherry |
Pali | 229,956 | Rajasthan |
Pallavaram | 216,628 | Tamil Nadu |
Panchkula | 210,175 | Haryana |
Panihati | 383,522 | Westbengalen |
Panipat | 294,150 | Haryana |
Parbhani | 307,191 | Maharashtra |
Patiala | 405,164 | Punjab |
Patna | 1,683,200 | Bihar |
Pimpri-Chinchwad | 1,729,359 | Maharashtra |
Prayagraj | 1,117,094 | Uttar Pradesh |
Puducherry | 241,773 | Puducherry |
Pune (Poona) | 3,115,431 | Maharashtra |
Puri | 201,026 | Orissa |
Purnia | 280,547 | Bihar |
Raichur | 232,456 | Karnataka |
Raipur | 1,010,087 | Chhattisgarh |
Rajamahendravaram | 343,903 | Andhra Pradesh |
Rajarhat Gopalpur | 404,991 | Westbengalen |
Rajkot | 1,286,995 | Gujarat |
Rajpur Sonarpur | 423,806 | Westbengalen |
Ramagundam | 229,632 | Telangana |
Rampur | 325,248 | Uttar Pradesh |
Ranchi | 1,073,440 | Jharkhand |
Ratlam | 264,810 | Madhya Pradesh |
Rewa | 235,422 | Madhya Pradesh |
Rohtak | 373,133 | Haryana |
Rourkela | 273,217 | Orissa |
Rourkela Industrial Township | 210,412 | Orissa |
Sagar | 273,357 | Madhya Pradesh |
Saharanpur | 703,345 | Uttar Pradesh |
Salem | 831,038 | Tamil Nadu |
Sambhal | 221,334 | Uttar Pradesh |
Sangli-Miraj-Kupwad | 502,697 | Maharashtra |
