Argentinien – Geschichte, Nationalhymne, Flagge und Klima
Argentinien ist ein sehr großes Land und zieht sich als lang gestrecktes Gebiet durch den ganzen südlichen Teil des amerikanischen Kontinents. Hier finden Sie Informationen zu Geschichte der Nationalhymne, der Flagge und dem Klima Argentiniens.
Argentinien ist das achtgrößte Land der Welt. In Südamerika ist es nach Brasilien das zweitgrößte Land. Und Deutschland würde gleich sieben Mal in Argentinien hineinpassen.
Auf den rund 2,8 Mio. qkm kommen nahezu alle Klimazonen der Erde vor. Vom tropischen Regenwald über subtropische Gebiete, Tundren, Wüsten, Hochgebirgszonen sowie im Süden Gletscher, die die Nähe der Antarktis verraten.
In Europa verbinden viele mit Argentinien Begriffe wie Pampa, Gauchos oder ein saftiges Steak. Aber das südamerikanische Land hat in jeder Hinsicht sehr viel mehr zu bieten und ist ein Urlaubsland par excellence.
Eine einfachere Betrachtungsweise unterteilt das Land in drei Zonen – in den subtropischen Norden, dem man – an seiner südlichen Grenze – gerade noch die Hauptstadt Buenos Aires zurechnen kann, in das gemäßigt kontinentale Klima in der Mitte des Landes (dort, wo sich die Pampas ausdehnen – das Argentinien der Rinderherden) und in einen kalten, zum Teil sogar subpolaren Süden: Patagonien.
Das Land hat eine Fülle an Sehenswürdigkeiten zu bieten. Sind es im Norden die gewaltigen Iguazú Wasserfälle, im Osten die besondere Landschaft um Puerto Madryn mit der Isla Valdez, so erstreckt sich im Westen der Anden-Hauptkamm mit bis zu 6600 m hohen Gebirgsmassiven.
Hier liegen einige sehr hohe Berge, darunter auch der höchste Berg von ganz Amerika: der Aconcagua mit 6962 Metern Höhe. Im Süden werden die Anden niedriger. Viele Gipfel hier sind schneebedeckt. Die Gletscher des Südens mit ihren immer noch gewaltigen Eismassen gehören zu den Attraktionen Argentiniens und liegen in Feuerland.
Der Beagle Kanal erhielt seinen Namen nach dem Forschungsschiff HMS Beagle, mit dem Robert FitzRoy die Wasserstraße 1835 entdeckte. An seinem nördlichen Ufer befindet sich Ushuaia, die als südlichste Stadt der Welt gilt und mit dem chilenischen Militärstützpunkt Puerto Williams stets im Streit um diesen Titel liegt.
Wer mit dem Schiff von hier aus gen Westen fährt und nach Chile einreisen will, muss immer einen Zwischenstopp zur Einklarierung auch in Puerto Williams einlegen.
Besonders reizvoll für Besucher aus aller Welt ist der südlichste Teil des Landes. Er heißt Patagonien. Der kleinere Teil gehört zu Chile im Westen, der größere zu Argentinien. Die natürliche Grenze bildet im Norden der Rio Colorado und im Süden die weltberühmte Magellanstraße.
Auch Feuerland gehört zum Staatsgebiet. Hierbei handelt es sich nicht um Festland, sondern um eine Inselgruppe, die zu einem Teil zu Argentinien gehört. Aus den Beschreibungen Ferdinand Magellan geht hervor, dass er während seiner Reise 1520 an den von der später nach ihm benannten Magellanstraße viele Rauchschwaden sowie Feuer sehen konnte.
Dass es sich dabei um die Lagerfeuer der einheimischen Bevölkerung handelte, konnte er nicht ahnen. So so erhielt die Landschaft den Namen Feuerland. Ob es Namen wie Eva Peron oder Städte wie Buenos Aires sind, ob es das berühmte Rindfleisch ist oder aber das Nationalgericht Assado, ob man vom Tango spricht oder von den Weiten der Pampa – immer weiß der Zuhörer sofort, dass Argentinien gemeint ist, da diese typisch argentinischen Namen und Bezeichnungen weltweit bekannt wurden.
Flagge Argentiniens
Die Flagge wird auch die Sonnenflagge genannt. Das Emblem der Sonne wurde 1818 hinzugefügt. Seither ist die Flagge National- und Staatsflagge. Sie besteht aus drei gleichgroßen Längsstreifen in den Farben Blau-Weiss-Blau. Im Zentrum des weissen Streifens befindet sich die Sonne.
Die Farbwahl stammt von Maniel Belgrano, dem Führer der Unabhängigkeitsbewegung. Manuel Belgrano soll in den Himmel geblickt haben. Die weissen Wolken öffneten Sich und die Sonne vor blauem Himmel kam zum Vorschein. So wurde er zum Sonnensymbol angeregt und den himmelblauen Streifen in der Flagge. Andere sehen in der Sonne das Sonnensymbol der Inka und bringen so die alte Geschichte in einigen Teilen des Landes wieder ins Gedächtnis des Volkes.
Die Flagge wurde am 23.12.1812 zum ersten Mal in Buenos Aires gehisst. Noch heute steht die Kirche des heiligen Nikolaus von Bari, auf dessen Turm dies geschah.
Nationalhymne Argentiniens
Oid, Mortales! (Spanisch: Hört, O Sterblicheist die Hymne des Landes. Die Worte wurden von Vincente López y Planes geschrieben, die Musik stammt von Blas Parera. Diese Nationahymne wird seit 1813 benutzt.
Text der Nationalhymne von Argentinien
Spanischer Text
¡Oid mortales! el grito sagrado:
¡Libertad, Libertad, Libertad!
Oid el ruido de rotas cadenas:
Ved en trono a la noble Igualdad.
¡Ya su trono dignísimo abrieron
Las provincias unidas del Sud!
Y los libres del mundo responden:
¡Al Gran Pueblo Argentino Salud!
(wiederholen)
Y los libres del mundo responden:
¡Al Gran Pueblo Argentino Salud!
(Wiederholung der vorangegangenen zwei Zeilen)
REFRAIN
Sean eternos los laureles
Que supimos conseguir.
Coronados de gloria vivamos
O juremos con gloria morir.
(dreimal wiederholen)
Englische Übersetzung
Mortals! Hear the sacred cry;
Freedom! Freedom! Freedom!
Hear the noise of broken chains.
See noble Equality enthroned.
The United Provinces of the South
Have now displayed their worthy throne.
And the free peoples of the world reply;
We salute the great people of Argentina!
(wiederholen)
And the free peoples of the world reply;
We salute the great people of Argentina!
(Wiederholung der vorangegangenen zwei Zeilen)
REFRAIN
May the laurels be eternal
That we knew how to win.
Let us live crowned with glory,
Or swear to die gloriously.
(dreimal wiederholen)
Deutsche Übersetzung (sinngemäß, nicht wortgetreu)
Sterbliche! Hört den heiligen Schrei;
Freiheit! Freiheit! Freiheit!
Hört das geräusch von zerbrochenen Ketten.
Seht, dass die edle Gleichheit inthronisiert ist.
Die vereinten Provinzen des Südens
Haben jetzt ihren werten Thron jetzt angezeigt.
Und die freien Völker der Welt antworten;
Wir grüßen das große Volk von Argentinien!
(wiederholen)
Und die freien Völker der Welt antworten;
Wir grüßen das große Volk von Argentinien!
(Wiederholung der vorangegangenen zwei Zeilen)
Refrain
Können die Lorbeeren ewig sein?
Dass wir wussten, wie zu gewinnen ist.
Lasst uns leben, gekrönt mit Herrlichkeit,
Oder schwört, glorreich zu sterben.
(dreimal wiederholen)
Geschichte Argentiniens
Allgemein wird heute angenommen, dass die ersten Menschen bereits 15.000 v. Chr. auf dem heutigen Gebiet des Landes siedelten. Sie waren Jäger und Sammler. Über ihre Lebensweise, ihre Kultur und das gesellschaftliche Leben aus dieser Frühzeit ist kaum etwas bekannt.
1516 drangen die Spanier entlang dem Rio de la Plata ins Land ein, weil sie einen Seeweg in Richtung Indien vermuteten. An der Flussmündung bauten sie ein Fort, „Puerto de Nuestra Senora de Santa Maria del Buen Aire“. Daraus wurde dann Argentiniens Hauptstadt, Buenos Aires.
1536 gründete Pedro de Mendoza Buenos Aires, die heutige Hauptstadt. Die einheimische Bevölkerung setzte den Eroberern jedoch heftigen Widerstand entgegen und so musste die gerade gegründete Siedlung wenige Jahre später aufgegeben werden. Erst 1580 kam es zu einer Neugründung, die Bestand hatte und aus der sich das heutige Buenos Aires entwickele.
Ein weiterer besonderer Abschnitt der argentinischen Geschichte war der Versuch der Jesuiten ab 1588 die Indios zum Christentum zu bekehren. Es entstanden die als ‚Jesuitenreduktionen‘ bekannten Siedlungen. Die Dörfer erwiesen sich in der Folgezeit als ein Zufluchtsort vor Sklavenhändlern und spanischen Konquistadoren.
Die Dorfbewohner betrieben Landwirtschaft und waren geschickte Handwerker. Die Jesuiten zeigten sich deutlich toleranter über der einheimischen Bevölkerung als die spanischen Kolonialherren. Erst nachdem im Jahr 1767 die Jesuiten des Landes verwiesen worden waren, zur vielen auch die Reduktionen.
Im Jahre 1776 wurde das „Vizekönigreich Rio de la Plata“ gegründet. Es umfasste die heutigen drei Staaten Argentinien, Paraguay und Uruguay.
Anfang des 19. Jahrhunderts gerieten Spanien und England in einen Krieg. Spanien verlor seine Flotte, die Engländer besetzten 1806 Buenos Aires. Aber von der Bevölkerung wurden sie wieder vertrieben. Nun kamen erneut die Spanier und setzten wieder einen Vizekönig ein.
Von da an wurde die Situation unübersichtlich. Paraguay spaltete sich ab, dann Uruguay. Aber 1853 entstand aus einer Art von Föderation, die „Provincias Unidas del Rio de la Plata“ hieß die „Republik Argentinien“.
Und 1890 war Buenos Aires die größte und wichtigste Stadt in Lateinamerika. Aber erst 1916 fanden in Argentinien die ersten Wahlen statt. Und immer wieder griff das Militär in die Politik ein.
Als 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach, erklärte das Land seine Neutralität, hatte aber bis 1944 diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland wie auch zu Japan. 1944 setzte Juan Domingo Perón, argentinischer Sozial- und Arbeitsminister, eine für Südamerika beispiellose Sozialpolitik ein – mit höheren Löhnen, fester Arbeitszeit und Ähnlichem.
Klima in Buenos Aires
Wetter in Buenos Aires
Die Armen des Landes sahen in ihm – der deutlich mit Mussolini und Hitler sympathisierte – ihren Retter. So wurde er 1946 zum Präsidenten gewählt. Er regierte weitgehend undemokratisch, musste dann ins Exil, kam 1973 zurück und wurde wiedergewählt. Ein Jahr später starb er, seine Witwe wurde Nachfolgerin. Doch inzwischen ist Argentinien eine präsidiale Bundesrepublik.
Auch die Wirren der letzten drei Jahrzehnte, deren Höhepunkt die landesweite Finanzkrise begleitet von Unruhen war, brachte Argentinien wieder einmal ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit ebenso wie die immense Staatsverschuldung des Landes oder die astronomischen Inflationsraten in den 80er-Jahren des 20. Jhds.
Dem gegenüber steht ein riesiger kultureller Schatz – Theater, – Musik, – Literatur, – Film, den es zu bewahren und weiter zu entwickeln gilt.
Auch in jüngster Zeit kam es in Argentinien wieder zu Unruhen, denn erneut ist der Staat in massiven finanziellen Schwierigkeiten. Die Staatsverschuldung ist extrem hoch, es gibt eine galoppierende Inflation und die Menschen befürchten zum dritten Mal tiefe persönliche Einschnitte in ihrer Lebensqualität.
Argentinien Informationen
Staat: | Argentinien |
---|---|
Langform Staatsnamen: | Argentinische Republik |
Hauptstadt: | Buenos Aires |
Einwohner: | 44300000 |
Fläche in km²: | 2780400 |
Länderkürzel (ISO 3): | ARG |
Länderkürzel (ISO 2): | AR |
Internet (TLD: | .ar |
Englischer Name: | Argentina |
Lokaler Name: | Argentina |
Staat: | Armenien |
Langform Staatsnamen: | Republik Armenien |
Hauptstadt: | Jerewan |
Einwohner: | 3000000 |
Fläche in km²: | 29743 |
Provinzen in Argentinien
Name | Abk. | Status | Hauptstadt | Fläche (km²) | Einwohner (Projektion 2019) |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien | ARG | Rep | Buenos Aires | 2780400 | 44938700 |
Buenos Aires | BA | Prov | La Plata | 307571 | 17370100 |
Catamarca | CAT | Prov | Catamarca | 102602 | 411800 |
Chaco | CHA | Prov | Resistencia | 99633 | 1192600 |
Chubut | CHU | Prov | Rawson | 224686 | 608700 |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Distrito Federal) | DF | Dist | Buenos Aires | 203 | 3072000 |
Córdoba | CDB | Prov | Córdoba | 165321 | 3722300 |
Corrientes | COR | Prov | Corrientes | 88199 | 1111100 |
Entre Ríos | ERI | Prov | Paraná | 78781 | 1373300 |
Formosa | FOR | Prov | Formosa | 72066 | 600200 |
Jujuy | JUJ | Prov | San Salvador de Jujuy | 53219 | 762400 |
La Pampa | LPA | Prov | Santa Rosa de Toay | 143440 | 355400 |
La Rioja | LRI | Prov | La Rioja | 89680 | 388400 |
Mendoza | MEN | Prov | Mendoza | 148827 | 1970000 |
Misiones | MIS | Prov | Posadas | 29801 | 1247400 |
Neuquén | NEU | Prov | Neuquén | 94078 | 655500 |
Río Negro | RNE | Prov | Viedma | 203013 | 738100 |
Salta | SAL | Prov | Salta | 155488 | 1406600 |
San Juan | SJU | Prov | San Juan | 89651 | 772900 |
San Luis | SLU | Prov | San Luis | 76748 | 502000 |
Santa Cruz | SCR | Prov | Río Gallegos | 243943 | 356600 |
Santa Fe | SFE | Prov | Santa Fe | 133007 | 3509100 |
Santiago del Estero | SDE | Prov | Santiago del Estero | 136351 | 968300 |
Tierra del Fuego | TDF | Prov | Ushuaia | 21571 | 169200 |
Tucumán | TUC | Prov | San Miguel de Tucumán | 22524 | 1674600 |
Tourismus in Argentinien
Argentinien ist touristisch gut erschlossen. Ob Rundreisen in Gruppen, Kreuzfahrten, Trekkingtouren, Bergsteigen, Wintersport, Wassersport oder Abenteuerurlaub – in Argentinien ist für jeden Geldbeutel und jede Interessenslage etwas dabei.
Die touristische Infrastruktur ist gut und Hotels aller Kategorien mit internationalem Standard sind im ganzen Land zu finden. Die Fülle der Sehenswürdigkeiten macht es erforderlich, eine Reise nach Argentinien gut zu planen und auf jeden Fall eine Auswahl zu treffen.
Eine gute Mischung aus Historie, Kultur, Natur und ein Hauch Abenteuer machen eine Argentinienreise auf jeden Fall zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Sehenswürdigkeiten in Argentinien
1 | Iguazu-Wasserfälle |
---|---|
2 | Perito-Moreno Gletscher |
3 | Mar del Plata |
4 | Tangokneipen in Buenos Aires |
5 | El Chaltén |
6 | San Carlos de Bariloche |
7 | Córdoba |
8 | Tierra del Fuego Nationalpark |
9 | Salta |
10 | Uspallata |
11 | Quebrada de Humahuaca |
12 | Stadtviertel La Boca, Buenos Aires |
13 | Peninsula Valdes |
14 | Fitz Roy Massiv |
15 | Mendoza |
16 | Esteros del Iberiá |
17 | Ushuaia |
18 | Cueva de las Manos |
19 | Talampaya National Park |
20 | Friedhof von Recoleta, Buenos Aires |
21 | Tigre Delta |
22 | Quebrada de Cafayate |
23 | Ruta de los Siete Lagos |
24 | Strasse der Gletscher nahe Punta Arenas |
25 | Provincial Ischigualasto park in San Augustin de Valle Fertil |
26 | Quebrada de Humahuaca |
27 | San Ignacio Mini |
28 | Esteros de Iberá |
29 | Landschaft Fiz Roy |
30 | Punta Rasa mit Leuchtturm |
31 | Mar de la Plata |
32 | Wasserfälle und Landschaft bei Moconá |
33 | Bosques Petrificados de Jaramillo National Park |
34 | Valles Calchaquies |
35 | Egidio Feruglio Paleantological |
36 | Avenida de Mayo, Buenos Aires |
37 | Präsidentenpalast und Kathedrale an der Plaza de Mayo, Buenos Aires |
38 | Nuestra Senora del Rosario, Buenos Aires |
39 | Champaqui |
40 | Nationalpark El Palmar |
41 | Bergregion Aconcagua |
42 | Falklandinseln |
43 | Parque Nacional Los Glaciares |
44 | Iglesia San francisco in Salta |
45 | Laguna de los Padres |
46 | Nationalpark Feuerland |
47 | El Rey Nationalpark |
48 | Die Jesuitenreduktionen der Guaraní: San Ignacio Miní, Nuestra Señora de Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto und Santa Maria la Mayor |
49 | Halbinsel Valdés mit Punta Tombo |
50 | Cueva de las Manos, Río Pinturas |
51 | Naturparks Ischigualasto und Talampaya |
52 | Jesuitenblock und Estanzias von Córdoba |
53 | Qhapaq Ñan (Anden-Straßensystem) |
54 | Das architektonische Werk von Le Corbusier |
55 | Nationalpark Los Alerces |
Städte in Argentinien
Stadt | Provinz | Einwohner(Berechnung 2019) |
---|---|---|
25 de Mayo (Veinticinco de Mayo) | BA | 24200 |
9 de Julio (Nueve de Julio) | BA | 37300 |
Aguilares | TUC | 38100 |
Allen | RNE | 26100 |
Alta Gracia | CDB | 57400 |
Añatuya | SDE | 24600 |
Apóstoles | MIS | 26800 |
Arrecifes | BA | 28300 |
Arroyito | CDB | 24300 |
Arroyo Seco | SFE | 22200 |
Azul | BA | 57600 |
Bahía Blanca | BA | 299000 |
Balcarce | BA | 39900 |
Baradero | BA | 31400 |
Bella Vista | COR | 32300 |
Bell Ville | CDB | 37400 |
Bragado | BA | 33800 |
Buenos Aires | DF | 15172700 |
Caleta Olivia | SCR | 69600 |
Campana | BA | 96200 |
Cañada de Gómez | SFE | 31400 |
Cañuelas | BA | 35800 |
Casilda | SFE | 37500 |
Catamarca (San Fernando del Valle de Catamarca) | CAT | 222100 |
Catriel | RNE | 20100 |
Caucete | SJU | 33300 |
Centenario | NEU | 38400 |
Chacabuco | BA | 41300 |
Chajarí | ERI | 39000 |
Charata | CHA | 30800 |
Chascomús | BA | 36900 |
Chilecito | LRI | 40200 |
Chivilcoy | BA | 61700 |
Cinco Saltos | RNE | 26000 |
Clorinda | FOR | 59800 |
Colón | BA | 25100 |
Colón | ERI | 28100 |
Colonia Caroya | CDB | 21100 |
Comodoro Rivadavia | CHU | 215800 |
Concepción | TUC | 58200 |
Concepción del Uruguay | ERI | 80700 |
Concordia | ERI | 166400 |
Córdoba | CDB | 1612100 |
Coronel Brandsen (Brandsen) | BA | 23100 |
Coronel Pringles | BA | 19700 |
Coronel Suárez | BA | 24800 |
Corrientes | COR | 393200 |
Cosquín (- Santa María de Punilla) | CDB | 43800 |
Crespo | ERI | 21500 |
Cruz del Eje | CDB | 35300 |
Curuzú Cuatiá | COR | 38400 |
Cutral Có (- Plaza Huincul) | NEU | 56600 |
Deán Funes | CDB | 24300 |
Delfín Gallo (- La Florida - Colombres) | TUC | 23800 |
Diamante | ERI | 21000 |
Dolores | BA | 27400 |
El Bolsón | RNE | 20600 |
El Calafate | SCR | 26000 |
Eldorado | MIS | 65500 |
Embarcación | SAL | 24200 |
Esperanza | SFE | 46300 |
Esquel | CHU | 36400 |
Esquina | COR | 20400 |
Famaillá | TUC | 27600 |
Federación | ERI | 19900 |
Firmat | SFE | 21800 |
Formosa | FOR | 254900 |
Frías | SDE | 27900 |
Gálvez | SFE | 21000 |
General Alvear | MEN | 32500 |
General Güemes | SAL | 36400 |
General Pico | LPA | 64200 |
General Roca | RNE | 93000 |
General San Martín | CHA | 32300 |
Gobernador Virasoro | COR | 36100 |
Goya | COR | 77700 |
Gualeguay | ERI | 45300 |
Gualeguaychú | ERI | 92800 |
Ituzaingó | COR | 21100 |
Jardín América | MIS | 24200 |
Jesús María | CDB | 41300 |
Juan Bautista Alberdi | TUC | 21300 |
Juan José Castelli | CHA | 31000 |
Junín | BA | 90400 |
Laboulaye | CDB | 22700 |
La Falda (- Huerta Grande - Valle Hermoso) | CDB | 42100 |
La Paz | ERI | 26100 |
La Plata | BA | 852800 |
La Quiaca | JUJ | 19700 |
La Rioja | LRI | 216700 |
Las Breñas | CHA | 25700 |
Las Flores | BA | 21900 |
Las Heras | SCR | 24000 |
Leandro N. Alem | MIS | 25400 |
Libertador General San Martín | JUJ | 50600 |
Lincoln | BA | 28400 |
Lobos | BA | 32700 |
Luján (San Isidro de Lules) | BA | 108700 |
Lules | TUC | 27000 |
Machagai | CHA | 24200 |
Malargüe | MEN | 26600 |
Marcos Juárez | CDB | 29600 |
Mar de Ajó (- San Bernardo) | BA | 31800 |
Mar del Plata | BA | 626300 |
Mendoza | MEN | 1053500 |
Mercedes | COR | 36700 |
Mercedes | BA | 59800 |
Merlo | SLU | 22100 |
Miramar | BA | 32700 |
Montecarlo | MIS | 20500 |
Monte Caseros | COR | 26800 |
Monteros | TUC | 27200 |
Necochea (- Quequén) | BA | 87400 |
Neuquén (- Plottier - Cipolletti) | NEU | 395600 |
Nogoyá | ERI | 24100 |
Oberá | MIS | 71700 |
Olavarría | BA | 95900 |
Paraná | ERI | 290500 |
Paso de los Libres | COR | 47600 |
Pehuajó | BA | 32800 |
Pergamino | BA | 95800 |
Perico (Ciudad Perico) | JUJ | 52900 |
Pichanal | SAL | 25900 |
Pico Truncado | SCR | 28100 |
Pinamar | BA | 30600 |
Pirané | FOR | 21900 |
Posadas | MIS | 361400 |
Presidencia Roque Sáenz Peña | CHA | 104700 |
Profesor Salvador Mazza | SAL | 22000 |
Puerto Iguazú | MIS | 49100 |
Puerto Madryn | CHU | 110500 |
Punta Alta | BA | 59500 |
Quitilipi | CHA | 27600 |
Rafaela | SFE | 104600 |
Rawson | CHU | 27000 |
Reconquista (- Avellaneda) | SFE | 105100 |
Resistencia | CHA | 432800 |
Rincón de los Sauces | NEU | 26400 |
Río Cuarto | CDB | 182200 |
Río Gallegos | SCR | 115700 |
Río Grande | TDF | 88700 |
Río Segundo (- Pilar) | CDB | 38200 |
Río Tercero | CDB | 51200 |
Rivadavia | MEN | 34700 |
Rojas | BA | 20500 |
Rosario | SFE | 1339500 |
Rosario de la Frontera | SAL | 26000 |
Rosario de Lerma | SAL | 24300 |
Rufino | SFE | 20600 |
Saladillo | BA | 29200 |
Salta | SAL | 644400 |
Salto | BA | 30700 |
San Antonio de Areco | BA | 21400 |
San Antonio Oeste | RNE | 20100 |
San Carlos de Bariloche (Bariloche) | RNE | 131800 |
San Carlos de Bolívar | BA | 27500 |
San Francisco | CDB | 67800 |
San José | ERI | 19900 |
San José de Metán | SAL | 30500 |
San Juan | SJU | 512000 |
San Justo | SFE | 23200 |
San Luis | SLU | 214200 |
San Martín (- La Colonia) | MEN | 100400 |
San Martín de los Andes | NEU | 34800 |
San Miguel de Tucumán | TUC | 902200 |
San Nicolás de los Arroyos | BA | 141900 |
San Pedro | BA | 50900 |
San Pedro de Jujuy | JUJ | 64100 |
San Rafael | MEN | 132500 |
San Ramón de la Nueva Orán (Orán) | SAL | 88000 |
San Salvador de Jujuy | JUJ | 353200 |
Santa Fe | SFE | 540200 |
Santa Rosa de Toay | LPA | 115900 |
Santa Teresita (- Mar del Tuyú) | BA | 26300 |
Santiago del Estero (- La Banda) | SDE | 401800 |
Santo Tomé | COR | 27400 |
San Vicente | MIS | 24400 |
Sunchales | SFE | 23500 |
Tafí Viejo | TUC | 48100 |
Tandil | BA | 130200 |
Tartagal | SAL | 75000 |
Termas de Río Hondo | SDE | 35500 |
Trelew | CHU | 107400 |
Trenque Lauquen | BA | 36000 |
Tres Arroyos | BA | 47300 |
Tunuyán | MEN | 34700 |
Ushuaia | TDF | 74900 |
Venado Tuerto | SFE | 83000 |
Vera | SFE | 20400 |
Victoria | ERI | 33700 |
Viedma (- Carmen de Patagones) | RNE | 81000 |
Villa Aberastain | SJU | 20000 |
Villa Ángela | CHA | 44900 |
Villa Carlos Paz | CDB | 82000 |
Villa Constitución | SFE | 52200 |
Villa Dolores (- Villa Sarmiento) | CDB | 47500 |
Villa General San Martín (- Campo Afuera) | SJU | 26600 |
Villa Gesell | BA | 34900 |
Villaguay | ERI | 35200 |
Villa María | CDB | 110100 |
Villa Mercedes | SLU | 127300 |
Villa Regina | RNE | 34200 |
Zapala | NEU | 35300 |
Zárate | BA | 109400 |
Weltkulturerbe in Argentinien
Jahr | Welterbestätte | K/N/R |
---|---|---|
1981 | Nationalpark Los Glaciares | (N) |
1984 | Nationalpark Iguazú | (N) |
1984 | Die Jesuitenreduktionen der Guaraní: San Ignacio Miní, Nuestra Señora de Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto und Santa Maria la Mayor | (K, transnational mit Brasilien |
1999 | Halbinsel Valdés | (N) |
1999 | Cueva de las Manos, Río Pinturas | (K) |
2000 | Naturparks Ischigualasto und Talampaya | (N) |
2000 | Jesuitenblock und Estanzias von Córdoba | (K) |
2003 | Quebrada de Humahuaca | (K) |
2014 | Qhapaq Ñan (Anden-Straßensystem) | (K, transnational mit Bolivien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Peru) |
2016 | Das architektonische Werk von Le Corbusier | (K, transnational), aus Argentinien das Casa Curutchet |
2017 | Nationalpark Los Alerces | (N) |